Üye Paneli
| Ürün Kategorileri
|
Markalar
Ürün Arama
| Rastgele Ürün
|
Yorumlanan Ürünler
Yorumlanan Ürün Bulunmamaktadır.
|
Basma Tipi Loadcell
Malzeme
Kablo OPSİYONLAR Yüksek doğruluk sınıfı |
|
|
|
|
|
|
kgf |
50, 100, 200, 500, 1tf, 2tf 3tf, 5tf, 10tf, 20tf |
|
|
|
|||
|
|
mV/V | 3.0±0.0075 | |
|
|
|||
|
|
mV/V | 0±0.03 | |
|
|
|||
|
|
A | B | |
|
|
|||
|
|
% | 0.03 | 0.05 |
|
|
|||
|
|
% | 0.01 | 0.02 |
|
|
|||
|
|
% | 0.03 | 0.03 |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
%/10°C | 0.03 | 0.03 |
|
|
|||
|
|
%/10°C | 0.03 | 0.03 |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
V | 10 | |
|
|
|||
|
|
V | 15 | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Ω | 350±3.5 | |
|
|
|||
|
|
Ω | 350±3.5 | |
|
|
|||
|
|
MΩ | > 2,000 | |
|
|
|||
|
|
ºC | -10 ~ +40 | |
|
|
|||
|
|
ºC | -20 ~ +80 | |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
![]() |
| Model | Kapasite | A | B | C | D | E | F | G | H |
| CC-50L | 50kgf | 115 | 89 | 6 | 115 | 2 |
M12.5 x 1.25 |
34 | 38 |
| CC-100L | 100kgf | ||||||||
| CC-200L | 200kgf | ||||||||
| CC-500L | 500kgf | ||||||||
| CC-1 | 1tf | ||||||||
| CC-2 | 2tf | 148 | 89 | 9 | 115 | 2 |
M24 x 2.0 |
55 | 38 |
| CC-3 | 3tf | ||||||||
| CC-5 | 5tf | ||||||||
| CC-10 | 10tf | 215 | 127 | 12 | 152 | 2 | M39x2.0 | 75 | 38 |
| CC-20 | 20tf | 290 | 165 | 15 | 193 | 2 | M50x2.0 | 80 | 38 |
Döviz Kurları
Maillist
Ziyaret Bilgileri




