Üye Paneli
| Ürün Kategorileri
|
Markalar
Ürün Arama
| Rastgele Ürün
|
Yorumlanan Ürünler
Yorumlanan Ürün Bulunmamaktadır.
|
|
|
|
|
|
|
kgf | 500, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf |
|
|
||
|
|
mV/V | 3.0±0.0075 |
|
|
||
|
|
mV/V | 0±0.03 |
|
|
||
|
|
% | 0.03 |
|
|
||
|
|
% | 0.01 |
|
|
||
|
|
% | 0.03 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
%/10°C | 0.028 |
|
|
||
|
|
%/10°C | 0.015 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
V | 10 |
|
|
||
|
|
V | 15 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Ω | 350±3.5 |
|
|
||
|
|
Ω | 350±3.5 |
|
|
||
|
|
MΩ | > 2,000 |
|
|
||
|
|
ºC | -10 ~ +40 |
|
|
||
|
|
ºC | -30 ~ +80 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Vida | Sıkma Torku |
|
|
||
|
|
M12x1.75(10.9) | 100Nm |
|
|
||
|
|
M18x2.0(10.9) | 350Nm |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
![]() |
| Model | Kapasite | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| BSH-500L | 500kgf | 25.4 | 76.2 | 130 | 32 | 32 | 15.8 | 15.8 | 13.5 | 11.2 | 15.2 | 23.4 | 52 |
| BSH-1 | 1tf | ||||||||||||
| BSH-2 | 2tf | ||||||||||||
| BSH-3 | 3tf | 38.1 | 95.3 | 171.5 | 38 | 38 | 19 | 22.9 | 20 | 14.2 | 21.8 | 30.5 | 76.2 |
Döviz Kurları
Maillist
Ziyaret Bilgileri




