Üye Paneli
| Ürün Kategorileri
|
Markalar
Ürün Arama
| Rastgele Ürün
|
Yorumlanan Ürünler
Yorumlanan Ürün Bulunmamaktadır.
|
|
|
|
|
|
|
kgf | 500, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 10tf |
|
|
||
|
|
mV/V | 3.0±0.0075 |
|
|
||
|
|
mV/V | 0±0.03 |
|
|
||
|
|
% | 0.03 |
|
|
||
|
|
% | 0.01 |
|
|
||
|
|
% | 0.03 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
%/10°C | 0.028 |
|
|
||
|
|
%/10°C | 0.015 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
V | 10 |
|
|
||
|
|
V | 15 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Ω | 350±3.5 |
|
|
||
|
|
Ω | 350±3.5 |
|
|
||
|
|
MΩ | > 2,000 |
|
|
||
|
|
ºC | -10 ~ +40 |
|
|
||
|
|
ºC | -30 ~ +80 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Vida | Sıkma Torku |
|
|
||
|
|
M12x1.75(10.9) | 100Nm |
|
|
||
|
|
M18x2.0(10.9) | 350Nm |
|
|
||
|
|
M24x2.0(10.9) | 860Nm |
|
|
||
|
|
|
|
![]() |
| Model | Kapasite | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| BSB-500L | 500kgf | 25.4 | 76.2 | 130 | 32 | 32 | 15.8 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
M12 x 1.75 |
38 | 57 |
| BSB-1 | 1tf | ||||||||||||
| BSB-2 | 2tf | ||||||||||||
| BSB-3 | 3tf | 38.1 | 95.3 | 171.5 | 38 | 38 | 19 | 20 | 20 | 19 |
M18 x 1.5 |
44.5 | 76 |
| BSB-5 | 5tf | ||||||||||||
| BSB-10 | 10tf | 50.8 | 147.1 | 223.3 | 50.8 | 50.8 | 26.4 | 26.2 | 26.2 | 25.4 |
M24 x 2.0 |
57.2 | 101 |
Döviz Kurları
Maillist
Ziyaret Bilgileri




